Расчет платы за технологическое присоединение
Калькулятор стоимости технологического присоединения предназначен для онлайн-расчета ориентировочной стоимости технологического присоединения в соответствии с утвержденными ставками платы в указанном году, с учетом допущений по объему мероприятий сетевой организации по присоединению объекта заявителя. Ознакомиться с утвержденными ставками платы и распорядительным документом уполномоченного органа в области государственного регулирования тарифов можно в разделе Тарифы на технологическое присоединение.
Ставка за единицу присоединяемой мощности
№ п/п | Мероприятие | Единицы измерения | Ставка, руб. | Отметка | Кол-во | Итог, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы на технологическое присоединение | ||||||
CmaxN1.1 | на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | руб. / кВт | 93 | ✘ | ||
CmaxN1.2.1 | на покрытие расходов на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения Заявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | руб. / кВт | 155 | ✘ | ||
Расходы на приборы учета электрической энергии | ||||||
CmaxN8.2.2 (город 0,4 кВ) | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | руб. / кВт | 507 | ✘ | ||
СmaxN8.1.1 (город 0,4 кВ) | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | руб. / кВт | 2096 | ✘ | ||
СmaxN8.2.1 (город 0,4 кВ) | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | руб. / кВт | 1079 | ✘ | ||
СmaxN8.2.2 (город 1-20 кВ) | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | руб. / кВт | 1100 | ✘ | ||
Итого | ||||||
Итого с НДС | ||||||
НДС |
Стандартизованная ставка
№ п/п | Мероприятие | Единицы измерения | Ставка, руб. | Отметка | Кол-во | Итог, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Расходы на технологическое присоединение | ||||||
C1.1 | на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | руб. за одно присоединение | 2448 | ✘ | ||
C1.2.1 | на покрытие расходов на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения Заявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям | руб. за одно присоединение | 2883 | ✘ | ||
Расходы на приборы учета электрической энергии | ||||||
С8.1.1 (город 0,4 кВ) | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | руб. за точку учета | 13921 | ✘ | ||
С8.2.1 (город 0,4 кВ) | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения | руб. за точку учета | 22934 | ✘ | ||
С8.2.2 (город 0,4 кВ) | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | руб. за точку учета | 30400 | ✘ | ||
С8.2.2 (город 1-20 кВ) | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения | руб. за точку учета | 24972 | ✘ | ||
Итого с НДС | ||||||
НДС |